Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ºæ¶ÚËÜÄ® ±Ø ÅÌÊâ 3 ʬ
| Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 65,000±ß¡Ê5,000±ß¡Ë |
|---|---|
| ÄÚñ²Á | 6,868±ß¡Ê528±ß¡Ë |
| Êݾڶâ | 2¥ö·î |
| Îé¡¡¶â | 1¥ö·î |
| »ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
31.28Ö¡Ê9.46ÄÚ¡Ë |
| ¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ | |
|
|
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶èË̵×Êõ»ûÄ® | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | - | ·úʪ¹½Â¤ | ½ÅÎÌÅ´¹ü¤ |
| ÀìÍÌÌÀÑ | 31.28Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê (77,000±ß) | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 6³¬ / 7³¬·ú | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ4·î |
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ06·î08Æü | Àß¡¡È÷ | |
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶èË̵×Êõ»ûÄ® | ||
|---|---|---|---|
| ʪ·ï̾¾Î | - | ||
| ·úʪ¹½Â¤ | ½ÅÎÌÅ´¹ü¤ | ||
| ÀìÍÌÌÀÑ | 31.28Ö | ||
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
| Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê (77,000±ß) | ||
| ½êºß³¬ / ³¬·ú | 6³¬ / 7³¬·ú | ||
| ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ49ǯ4·î | ||
| ¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
| ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
| ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
| ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
| ·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
| ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
| ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
| ¾ò·ï | |||
| ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ06·î08Æü | ||
| Àß¡¡È÷ | |||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ/¶¦±×Èñ | ³¬¿ô | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
31.28Ö | 65,000±ß 5,000±ß |
5³¬ / 7³¬·ú | ¾ÜºÙ |
![]() |
31.28Ö | 65,000±ß 5,000±ß |
5³¬ / 7³¬·ú | ¾ÜºÙ |
![]() |
31.28Ö | 65,000±ß 5,000±ß |
6³¬ / 7³¬·ú | ¾ÜºÙ |
| ½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ | |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
| ½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 810.67Ö | 10³¬¡¢12³¬¤ÎÊ罸¤Ç... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 551.14Ö | ºæ¶ÚÀþ±è¤¤¤Î¥ª¥Õ¥£... | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 192Ö | ¾ÜºÙ |
|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 122.78Ö | ¾ÜºÙ |