Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 69,300±ß¡Ê20,900±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 7,746±ß¡Ê2,336±ß¡Ë |
Êݾڶâ | 100,000±ß |
Îé¡¡¶â | 0¥ö·î |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
29.57Ö¡Ê8.95ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2-7-13 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÁ¥¾ìÃæ±û¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 29.568Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 4³¬ / 6³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1992ǯ1·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î26Æü | Àß¡¡È÷ | |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì2-7-13 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÁ¥¾ìÃæ±û¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 29.568Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 4³¬ / 6³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1992ǯ1·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î26Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |