Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | ÁêÃÌ¡Ê98,421±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 8,348±ß¡Ê2,649±ß¡Ë |
Êݾڶâ | 8¥ö·î |
²òÌó°ú¤ | 2¥ö·î |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
122.78Ö¡Ê37.15ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4-7-23 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆîÁ¥¾ìÂè2ÅìÍÎ¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 122.78Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 5³¬ / 6³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1973ǯ1·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î06Æü | Àß¡¡È÷ | ²þÁõºÑ |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì4-7-23 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆîÁ¥¾ìÂè2ÅìÍÎ¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 122.78Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 5³¬ / 6³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1973ǯ1·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î06Æü | ||
Àß¡¡È÷ | ²þÁõºÑ | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ | |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 810.67Ö | 10³¬¡¢12³¬¤ÎÊ罸¤Ç... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 551.14Ö | ºæ¶ÚÀþ±è¤¤¤Î¥ª¥Õ¥£... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 192Ö | ¾ÜºÙ |