Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 52,800±ß¡Ê12,100±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 5,190±ß¡Ê1,189±ß¡Ë |
Éß¡¡¶â | 0¥ö·î |
Îé¡¡¶â | 0¥ö·î |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
33.63Ö¡Ê10.17ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆâøϩĮ1-3-7 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÆâøϩ¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 33.627Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 3³¬ / 4³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1979ǯ1·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ¾ï¶Ð |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î16Æü | Àß¡¡È÷ | |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆâøϩĮ1-3-7 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ÆüÊõÆâøϩ¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 33.627Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 3³¬ / 4³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1979ǯ1·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | °ìÊý | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ¾ï¶Ð | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î16Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |