賃 料(管理費) | 85,800円(22,000円) |
---|---|
坪単価 | 10,128円(2,597円) |
保証金 | 0ヶ月 |
礼 金 | 20万円 |
使用部分面積 (坪数) |
28㎡(8.47坪) |
※賃料・管理費は、消費税込み金額です。 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地 | 大阪府 大阪市中央区瓦町 3-4-9 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | フカキ瓦町ビル | 建物構造 | 鉄骨造 |
専有面積 | 28㎡ | 敷地面積 | -㎡ |
駐車場(保証金) | - | ||
所在階 / 階建 | 7階 / 8階建 | 築年月 | 1985年6月 |
主要採光面 | 現況 / 入居時期 | 空家 / | |
接道状況 | - | その他必要経費 | |
契約期間 | 普通契約2年 | 管理(管理会社) | 不明 |
取引形態 | 仲介 | 条件 | |
物件登録日 | 2022年06月08日 | 設 備 | |
物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
所在地 | 大阪府 大阪市中央区瓦町 3-4-9 | ||
---|---|---|---|
物件名称 | フカキ瓦町ビル | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
専有面積 | 28㎡ | ||
敷地面積 | -㎡ | ||
駐車場(保証金) | - | ||
所在階 / 階建 | 7階 / 8階建 | ||
築年月 | 1985年6月 | ||
主要採光面 | |||
現況 / 入居時期 | 空家 / | ||
接道状況 | - | ||
その他必要経費 | |||
契約期間 | 普通契約2年 | ||
管理(管理会社) | 不明 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
条件 | |||
物件登録日 | 2022年06月08日 | ||
設 備 | |||
物件評価(間取り・デザイン) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件評価(設備・機能性等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件評価(コスパ) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件評価(環境衛生) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
物件評価(交通・立地等) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
住所 | 賃料 | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 22,000円 | 11.847㎡ | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 50,600円 | 19.538㎡ | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 69,300円 | 29.568㎡ | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 52,800円 | 33.627㎡ | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 5.94㎡ | レンタルオフィス! ... | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 5.82㎡ | レンタルオフィス! ... | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 810.67㎡ | 10階、12階の募集で... | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 551.14㎡ | 堺筋線沿いのオフィ... | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 192㎡ | 詳細 |
![]() |
大阪府大阪市中央区 | 相談 | 122.78㎡ | 詳細 |