Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 143,000±ß¡Ê38,877±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 20,181±ß¡Ê5,486±ß¡Ë |
Êݾڶâ | 800,000±ß |
²òÌó°ú¤ | 385,000±ß |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
23.42Ö¡Ê7.09ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶èÁ¥¾ìÃæ±û 3-2-8 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Á¥¾ì¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë8¹æ´Û | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 23.42Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 4³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1970ǯ3·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î10Æü | Àß¡¡È÷ | |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÃæ±û¶èÁ¥¾ìÃæ±û 3-2-8 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | Á¥¾ì¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë8¹æ´Û | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 23.42Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 4³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1970ǯ3·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î10Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ | ||
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ | |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 22,000±ß | 11.847Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 50,600±ß | 19.538Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 69,300±ß | 29.568Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | 52,800±ß | 33.627Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.94Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 5.82Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 810.67Ö | 10³¬¡¢12³¬¤ÎÊ罸¤Ç... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 551.14Ö | ºæ¶ÚÀþ±è¤¤¤Î¥ª¥Õ¥£... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 192Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è | ÁêÃÌ | 122.78Ö | ¾ÜºÙ |