Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 165,000±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 9,112±ß¡Ê0±ß¡Ë |
Éß¡¡¶â | 2¥ö·î |
Îé¡¡¶â | 2¥ö·î |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
59.85Ö¡Ê18.11ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔË̶èÃæÄÅ3-35-23 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥ã¥ë¥àÃæÄÅ | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 59.85Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 6³¬·ú | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ2·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | -2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ03·î02Æü | Àß¡¡È÷ | |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔË̶èÃæÄÅ3-35-23 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥·¥ã¥ë¥àÃæÄÅ | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 59.85Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 6³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ50ǯ2·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | -2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ03·î02Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | 122,209±ß | 42.22Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | ÁêÃÌ | 0Ö | ¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡ª ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | 266,145±ß | 53.32Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | ÁêÃÌ | 110.44Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | 1,713,569±ß | 396.13Ö | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | ÁêÃÌ | 46.01Ö | 6WAY¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥é¥ó... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | 62,222±ß | 41.56Ö | Ï·¾¾Ä̤ꤹ¤°¤Î´×ÀÅ... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | ÁêÃÌ | 53Ö | µ¡³£·ÙÈ÷´°È÷¡¢IT´Ø... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | 192,045±ß | 60Ö | À©¿Ì¹½Â¤¤òºÎÍѤ·¤¿... | ¾ÜºÙ |
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶è | ÁêÃÌ | 34Ö | ¤¢¤é¤æ¤ë¾¦¶È»ÜÀߤ¬... | ¾ÜºÙ |