Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 122,209±ß¡Ê46,355±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 9,567±ß¡Ê3,629±ß¡Ë |
Éß¡¡¶â | 666,594±ß |
Îé¡¡¶â | 0±ß |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
42.22Ö¡Ê12.77ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ3-1-6 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | äÌîÀ¾Å·Ëþ¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | £Ó£Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 42.22Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1,113Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê (66,000±ß) | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | -³¬ / 8³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1989ǯ4·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ04·î18Æü | Àß¡¡È÷ | ¢¨ÀìÍÌÌÀѤϡ¢¥Ó¥ëÁ´ÂΤÎÂß¼¼ÌÌÀѤǤ¹¡£¡Ê´ð½à³¬¥Õ¥í¥¢ÌÌÀÑ527.94?¡Ë |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ3-1-6 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | äÌîÀ¾Å·Ëþ¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ó£Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 42.22Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 1,113Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | ͤê (66,000±ß) | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | -³¬ / 8³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1989ǯ4·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ04·î18Æü | ||
Àß¡¡È÷ | ¢¨ÀìÍÌÌÀѤϡ¢¥Ó¥ëÁ´ÂΤÎÂß¼¼ÌÌÀѤǤ¹¡£¡Ê´ð½à³¬¥Õ¥í¥¢ÌÌÀÑ527.94?¡Ë | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |