Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | ÁêÃÌ¡Ê116,935±ß¡Ë |
---|---|
ÄÚñ²Á | 9,998±ß¡Ê3,499±ß¡Ë |
Êݾڶâ | 12¥ö·î |
²òÌó°ú¤ | 0¡ó |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
110.44Ö¡Ê33.42ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ2-10-2 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¹¬ÅÄ¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 110.44Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 3³¬ / 13³¬·ú | ÃÛǯ·î | 1978ǯ9·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î06Æü | Àß¡¡È÷ | 7·îËöÂàµîͽÄê Ê¿À®19ǯ¡¡³Æ¥È¥¤¥ì¡¦¿å²ó¤ê¤ÎÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔË̶èÀ¾Å·Ëþ2-10-2 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¹¬ÅÄ¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | £Ò£Ã¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 110.44Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 3³¬ / 13³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | 1978ǯ9·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | ÉáÄÌ·ÀÌó2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î06Æü | ||
Àß¡¡È÷ | 7·îËöÂàµîͽÄê Ê¿À®19ǯ¡¡³Æ¥È¥¤¥ì¡¦¿å²ó¤ê¤ÎÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë |
||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |