²Á¡¡³Ê | 15,000Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 25.28Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 42.52Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 8% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ¹ÁÀ²£±ÃúÌܼý±×¥Æ¥é¥¹ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶èÊü½ÐÅì 2-14-23 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ42ǯ7·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B3 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ¹ÁÀ²£±ÃúÌܼý±×¥Æ¥é¥¹ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶èÊü½ÐÅì 2-14-23 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ42ǯ7·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ||
ÍÆÀÑΨ | 200% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B3 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶è | 15,000±ß | 353.27Ö | ¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¼¤Ò... | ¾ÜºÙ |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶è | 15,000±ß | 353.27Ö | ¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Ê¤É¤Ë¤¼¤Ò... | ¾ÜºÙ |