²Á¡¡³Ê | 15,000Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 166.37Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 353.27Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 0% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | 615Ëü±ß ¢¨Ëþ¼¼»þÁÛÄêÄÂÎÁ |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | Êü½ÐÅ쥪¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶èÊü½ÐÅì2-14-23 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ4·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 3³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 300% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B2 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | Êü½ÐÅ쥪¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÄḫ¶èÊü½ÐÅì2-14-23 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | Ê¿À®4ǯ4·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 3³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ||
ÍÆÀÑΨ | 300% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B2 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |