²Á¡¡³Ê | 6,200Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 81.44Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 0Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 8% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | ǯ¼ý5,006,004±ß¡¡ |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ¥¤¥¿¥äÀ¶¿å¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»Ô°°¶èÀ¶¿å4-1-5 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 5¸Í | ÃÛǯ·î | 1987ǯ5·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 5³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 300% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B9 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ05·î18Æü |
Àß¡¡È÷ | É߶âÊÖ´Ô¡§340Ëü±ß¡Ê´ØÀ¾Êý¼°¡Ë | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ¥¤¥¿¥äÀ¶¿å¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»Ô°°¶èÀ¶¿å4-1-5 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 5¸Í | ||
ÃÛǯ·î | 1987ǯ5·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 5³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ||
ÍÆÀÑΨ | 300% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B9 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ05·î18Æü | ||
Àß¡¡È÷ | É߶âÊÖ´Ô¡§340Ëü±ß¡Ê´ØÀ¾Êý¼°¡Ë | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |