²Á¡¡³Ê | 10,980Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 139.45Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 428.78Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 0% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ÅìÉô»Ô¾ìÁ°Å¹ÊÞʪ·ï | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÎÓ»û4-10-19 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ55ǯ9·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 5³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| - |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 300% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | - | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ¶õ²È / | ¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ03·î21Æü | |
Àß¡¡È÷ | Á°ÌÌƻϩÉý£±£¸M | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ÅìÉô»Ô¾ìÁ°Å¹ÊÞʪ·ï | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÎÓ»û4-10-19 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ55ǯ9·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 5³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| - | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ||
ÍÆÀÑΨ | 300% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | - | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ¶õ²È / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | ÇÞ²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ03·î21Æü | ||
Àß¡¡È÷ | Á°ÌÌƻϩÉý£±£¸M | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |