Ä¡¡ÎÁ¡Ê´ÉÍýÈñ¡Ë | 148,500±ß |
---|---|
ÄÚñ²Á | 37,182±ß¡Ê0±ß¡Ë |
Éß¡¡¶â | 3¥ö·î |
Îé¡¡¶â | 2¥ö·î |
»ÈÍÑÉôʬÌÌÀÑ ¡¡¡ÊÄÚ¿ô¡Ë |
13.2Ö¡Ê3.99ÄÚ¡Ë |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èøϩ 5-21-13 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¢¡¼¥¹½½»°¥Ó¥ë | ·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ |
ÀìÍÌÌÀÑ | 13.2Ö | ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö |
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 5³¬·ú | ÃÛǯ·î | -0ǯ1·î |
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | ¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
·ÀÌó´ü´Ö | -2ǯ¡¡ | ´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ |
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ¾ò·ï | |
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î24Æü | Àß¡¡È÷ | |
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÅìÍäÀî¶èøϩ 5-21-13 | ||
---|---|---|---|
ʪ·ï̾¾Î | ¥¢¡¼¥¹½½»°¥Ó¥ë | ||
·úʪ¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ||
ÀìÍÌÌÀÑ | 13.2Ö | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | -Ö | ||
Ãó¼Ö¾ì¡ÊÊݾڶâ¡Ë | - | ||
½êºß³¬ / ³¬·ú | 1³¬ / 5³¬·ú | ||
ÃÛǯ·î | -0ǯ1·î | ||
¼çÍ׺θ÷ÌÌ | |||
¸½¶· / Æþµï»þ´ü | ¶õ²È / | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
·ÀÌó´ü´Ö | -2ǯ¡¡ | ||
´ÉÍý¡Ê´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ë | ÉÔÌÀ | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
¾ò·ï | |||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î24Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è | 315,000±ß | 420.86Ö | ½»ÂðÉÕÁҸˡª¡ª½ô¾ò... | ¾ÜºÙ |
½»½ê | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | |||
---|---|---|---|---|---|
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅìÍäÀî¶è | 315,000±ß | 420.86Ö | ½»ÂðÉÕÁҸˡª¡ª½ô¾ò... | ¾ÜºÙ |