²Á¡¡³Ê | 500Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 30.7Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 56.65Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 8% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | ·î³Û35,000±ß¡¡Ç¯¼ý420,000±ß |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ŵÈŸ¶Å¹ÊÞ»ö̳½ê | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶èŵÈŸ¶Åì3-6-21 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 2¸Í | ÃÛǯ·î | 1967ǯ5·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 300% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | - | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B8 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ŵÈŸ¶Å¹ÊÞ»ö̳½ê | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶èŵÈŸ¶Åì3-6-21 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 2¸Í | ||
ÃÛǯ·î | 1967ǯ5·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ̵¤· | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| ÉÔ¡¡Í× | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ||
ÍÆÀÑΨ | 300% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | - | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B8 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |