²Á¡¡³Ê | 8,800Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 67.4Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 183.8Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 4% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | ¸½¾õǯ´Ö²ÈļýÆþ¡¡Ìó3,493,116±ß |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | »°¥ÄÀ±¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔË̶èÉâÅÄ1-2-1 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | £Ò£Ã¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ38ǯ12·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 3³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| - |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ÍÆÀÑΨ | 400% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÉÔÌÀ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B6 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | ||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | »°¥ÄÀ±¥Ó¥ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔË̶èÉâÅÄ1-2-1 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | £Ò£Ã¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ38ǯ12·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 3³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| - | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80% | ||
ÍÆÀÑΨ | 400% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÉÔÌÀ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B6 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |