²Á¡¡³Ê | 1,080Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 54.45Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 47.47Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 9% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | ÄÂÎÁ£¸Ëü±ß |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ÉÙÅÄÎÓ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÉÙÅÄÎÓ»ÔÀ¾ÈÄ»ýÄ®2-3-20 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | 1971ǯ10·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| - |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÅԻԷײè | - | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B5 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | ÎáÏ£³Ç¯£··î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡¡¡¡ÆâÍÆ¡§1³¬ÅÅÆ°¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¿·Àß¡¦¾¡¼ê¸ý¿·Àß¡¦¥·¥ã¥ï¡¼UB/¥È¥¤¥ì¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦²°º¬¥«¥é¡¼¥Ù¥¹¥ÈÅù | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ÉÙÅÄÎÓ¥¬¥ì¡¼¥¸¥Ï¥¦¥¹ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ Âçºå»ÔÉÙÅÄÎÓ»ÔÀ¾ÈÄ»ýÄ®2-3-20 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | ÌÚ¡¡Â¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | 1971ǯ10·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| - | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ||
ÍÆÀÑΨ | 200% | ||
ÅԻԷײè | - | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ÆþµïÃæ / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B5 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | ÎáÏ£³Ç¯£··î¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡¡¡¡ÆâÍÆ¡§1³¬ÅÅÆ°¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¿·Àß¡¦¾¡¼ê¸ý¿·Àß¡¦¥·¥ã¥ï¡¼UB/¥È¥¤¥ì¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦²°º¬¥«¥é¡¼¥Ù¥¹¥ÈÅù | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |