²Á¡¡³Ê | 5,980Ëü±ß |
---|---|
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 264Ö |
·úʪ±ä¾²ÌÌÀÑ | 136.7Ö |
ɽÌÌÍø²ó¤ê | 8% |
ÄÂÎÁ¼ýÆþ | ·î³ÛÄÂÎÁ385,000±ß¡¡ |
¢¨ÄÂÎÁ¡¦´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀǹþ¤ß¶â³Û¤Ç¤¹¡£ |
ʪ·ï̾ | ËçÊý»Ô½Ð¸ý£³ÃúÌÜÇä»ö̳½ê¡¦ÁÒ¸Ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ ËçÊý»Ô½Ð¸ý3-1-51 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ56ǯ8·î |
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | Ãó¼Ö¾ì | ͤê |
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ¹ñÅÚË¡ÆϽР| - |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ÍÆÀÑΨ | 200% |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ |
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | »Ü¹©²ñ¼Ò | |
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ¶õ²È / | ¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð |
´ÉÍýÈÖ¹æ | B4 | ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü |
Àß¡¡È÷ | £±³¬¡§£·£·Ö¡¡£²³¬¡§£µ£¹¡¥£·Ö | ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |
ʪ·ï̾ | ËçÊý»Ô½Ð¸ý£³ÃúÌÜÇä»ö̳½ê¡¦ÁÒ¸Ë | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜ ËçÊý»Ô½Ð¸ý3-1-51 | ||
·úʪ¹½Â¤ / Áí¸Í¿ô | Å´¹ü¤ / 0¸Í | ||
ÃÛǯ·î | ¾¼ÏÂ56ǯ8·î | ||
³¬·ú / Ãϲ¼ | 2³¬·ú¤Æ / -³¬ | ||
Ãó¼Ö¾ì | ͤê | ||
ÀÜÆ»¾õ¶· | - | ||
¹ñÅÚË¡ÆϽР| - | ||
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60% | ||
ÍÆÀÑΨ | 200% | ||
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ||
ÃÏÌÜ | Âð¡¡ÃÏ | ||
ÃÏÀª | Ê¿¡¡Ã³ | ||
»Ü¹©²ñ¼Ò | |||
´ÉÍý / ´ÉÍý²ñ¼Ò | ÉÔÌÀ / | ||
¤½¤Î¾ɬÍ×·ÐÈñ | |||
¸½¶· / °úÅÏ»þ´ü | ¶õ²È / | ||
¼è°ú·ÁÂÖ | Ãç²ð | ||
´ÉÍýÈÖ¹æ | B4 | ||
ʪ·ïÅÐÏ¿Æü | 2022ǯ02·î23Æü | ||
Àß¡¡È÷ | £±³¬¡§£·£·Ö¡¡£²³¬¡§£µ£¹¡¥£·Ö | ||
ʪ·ïɾ²Á(´Ö¼è¤ê¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó) | |||
ʪ·ïɾ²Á(ÀßÈ÷¡¦µ¡Ç½ÀÅù) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¥³¥¹¥Ñ) | |||
ʪ·ïɾ²Á(´Ä¶±ÒÀ¸) | |||
ʪ·ïɾ²Á(¸òÄÌ¡¦Î©ÃÏÅù) |